<2022년, 케이팝 회사 매출>
* HYBE : 13억 2,157만 달러 (1조 7762억원)
* SM : 6억 3,303만 달러 (8508억원)
* YG : 2억 9,107만 달러 (3912억원)
* JYP : 2억 5,736만 달러 (3459억원)
<2022년, 한국 게임회사 매출>
* 넥슨 : 26억 632만 달러 (3조 5029억원)
* 넷마블 : 19억 8,913만 달러 (2조 6734억원)
* NC소프트 : 19억 1,354만 달러 (2조 5718억원)
* 크래프톤 : 13억 7,946만 달러 (1조 8540억원)
* 카카오게임즈 : 8억 5,394만 달러 (1조 1477억원)
한국의 엔터테인먼트 산업은 케이팝이 아니라 게임이 움직인다.
그런데 왜 케이팝이 더 중요해보일까?
1. 대중음악의 영향력은 미디어를 통해 전달되기 때문에 더 잘 보인다.
2. 대중음악은 패션, F&B, 전자제품, 관광 등 다른 영역과 연결될 가능성이 더 크다.
3. 음악 산업은 성장 가능성이 더 크다. 음악 산업이 포화상태라고 하지만, 동의하지 않는다.